
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LS - 136 | 3960 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | LS - 135 | 2784 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | LS - 134 | 3072 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LS - 133 | 3749 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LS - 132 | 7181 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | LS - 131 | 3864 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | LS - 130 | 4908 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LS - 129 | 4830 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | LS - 128 | 9264 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | LS - 127 | 1525 |
